电 话:15516964999
传 真:0371-86197999
邮 箱:
手 机:15516964999
联系人:曹经理
我公司生产的颚式破碎机是集国内外同类产品的成功经验,潜心研究出的一种高效,节能的破碎设备。其中大中型颚式破碎机是我公司的拳头产品之一,尤其在设计和生产大型颚式破碎机方面,在国内外已处于高水平。
颚式破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料,分粗破和细破两种。颚式破碎机系列产品规格齐全,其给料粒度为125mm~750mm,是初级破碎设备。颚式破碎机(鄂破)广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业。
颚式破碎机的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成,其中肘板还起到保险作用。
该系列颚式破碎机破碎方式为曲动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎;
当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料,实现批量生产。
1.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
2.其破碎比大,产品粒度均匀;
3.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
4.润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
5.结构简单,工作可靠,运营费用低。
6.设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
7.排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
8.噪音低,粉尘少。
号 | 进料口尺寸 (mm) | 大进 料粒度 (mm) | 排料口调 整段(mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1 | 950×820×1000 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.3 | 1100×950×1150 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-55 | 275 | 30 | 6.5 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 32-85 | 275 | 55 | 10.3 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 250 | 75 | 20 | 2290×2290×2400 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 115-210 | 250 | 110 | 28 | 2351×2370×2783 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 290-336 | 250 | 110 | 30.5 | 2840×2420×2940 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 160-400 | 250 | 110 | 31 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-265 | 200 | 110 | 50 | 3335×3182×3025 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-345 | 200 | 110 | 51 | 3435×3182×3025 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3732×3842 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.5 | 1215×1584×1025 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 37 | 6.5 | 1560×1950×1390 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 45 | 7.7 | 2140×1660×1500 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 75 | 11 | 2285×2000×1720 |
上一篇:没有了!
下一篇:锤式破碎机